|
-
0件 |
|
あえてヤリマンイメージと書きましたが、イメージではなく実際ヤリマンの奴も大勢いますよね。(どこからがヤリマンか!?ヤリマンの定義は皆様にお任せいたします。=得票数が物語ることでしょう)
| 投票日時 | コメント | ID |
|---|---|---|
| 2008/10/10 22:56:52 | がんばったね! | ザシゴユオ |
| 2008/10/10 21:55:01 | あ~~~~ちゃや~~~~~~~~~~~~~~ん!!!!!!! . |
ゼヴャナオ |
| 2008/10/10 07:20:46 | 最後の投票。500は行きたいぞww | ソプェミオ |
| 2008/10/09 16:06:04 | 私が居なかったらauなんて、もっと落ちていたわ | スイァキエ |
| 2008/10/08 23:00:45 | 469/75 | ソプェミオ |
| 2008/10/07 22:01:32 | あゆ越えは難しいが500票はいけるw | ソプェミオ |
| 2008/10/07 10:19:19 | 私が何をしたっていうんです? | ォス!ュマ |
| 2008/10/07 05:19:11 | 450 | アヤヌコオ。 |
| 2008/10/07 05:05:34 | auを破滅へ導いた魔性の女 | ツアノパエ。 |
| 2008/10/06 21:26:05 | 443/70...あと3票で羊水と並ぶなw | ソプェミオ |
| 2008/10/06 17:15:18 | 絢子は反省してるの?ユーザーを甘くみてばっかり。 | ザシゴユオ |
| 2008/10/06 02:29:44 | 絢子ホイヤッサァ!絢子ホイヤッサァ! | アヤヌコオ。 |
| 2008/10/05 20:55:39 | 67/428 | ソプェミオ |
| 2008/10/04 19:56:14 | 419/66 | ソプェミオ |
| 2008/10/03 17:50:03 | ピンク来い! | ソプェミオ |
| 2008/10/02 21:31:45 | 戸田って誰?なんていう人は、当然居ませんよね?もし私の事が分からないって言うのならググってみなさいよ! | スイァキエ |
| 2008/10/02 16:50:00 | コメント数ついに1位wwww | ソプェミオ |
| 2008/10/02 04:50:12 | 絢子かわいいよ絢子 | アヤヌコオ。 |
| 2008/10/01 16:39:37 | 384/61 | ソプェミオ |
| 2008/09/30 22:00:51 | きゅっきゅ | ?アイフオ。 |
| 2008/09/30 15:23:35 | 取り敢えずコメントを書いてくださいって言いましたよね? | ソプェミオ |
| 2008/09/29 12:46:26 | 368/58 | ソプェミオ |
| 2008/09/29 07:47:14 | 今後は書き込みをやめてください。 | スイァキエ |
| 2008/09/28 19:24:31 | 360/56 | ャモフゴオ |
| 2008/09/27 13:34:40 | 348.55 コメント数トップまであと6件w |
ソプェミオ |
| 2008/09/26 13:32:59 | 339.コメント数54 | ソプェミオ |
| 2008/09/26 06:40:34 | auBOXみんな買ってね! | スイァキエ |
| 2008/09/25 12:57:18 | 325w打倒羊水!最終的には、あゆ越えだ!! | ソプェミオ |
| 2008/09/25 09:50:44 | あうから退いてくれ | クケフンオ |
| 2008/09/24 22:58:43 | au最強 | トキシッマ |
| 2008/09/24 19:53:04 | あ~~~~ちゃや~~~~~~~~~~~~~~ん!!!!!!! . |
タヲウカマ |
| 2008/09/24 12:16:45 | 307ww | ソプェミオ |
| 2008/09/24 06:00:33 | w | スイァキエ |
| 2008/09/23 17:57:04 | エーン | ゼヴャナオ |
| 2008/09/23 10:06:25 | 291 | ソプェミオ |
| 2008/09/22 14:27:35 | やりすぎに注意してね。 | ザシゴユオ |
| 2008/09/22 09:30:03 | 279 | ソプェミオ |
| 2008/09/22 05:01:06 | 絢子かわいいよ絢子 | アヤヌコオ |
| 2008/09/21 09:29:01 | 267 | ソプェミオ |
| 2008/09/20 09:27:27 | 258 | ソプェミオ |
| 2008/09/19 08:50:55 | 237 | ソプェミオ |
| 2008/09/18 00:15:31 | 急上昇だな | プヤテヨマ |
| 2008/09/17 23:00:29 | 213 | ソプェミオ |
| 2008/09/17 19:03:37 | 絢子かわいいよ絢子 | アヤヌコオ |
| 2008/09/17 01:36:59 | あ~~~~ちゃや~~~~~~~~~~~~~~ん!!!!!!! . |
ゼヴャナオ |
| 2008/09/16 22:50:46 | 祝!200票w | ソプェミオ |
| 2008/09/16 19:38:35 | ガンバレ! | ザシゴユオ |
| 2008/09/16 07:45:11 | 絢子かわいいよ絢子 | アヤヌコオ |
| 2008/09/16 07:22:54 | 本スレで擁護が暴れてる。 | ユセゾズピ |
| 2008/09/14 22:43:46 | コノジョセイッテダレデスカ? | ソプェミオ |
| 2008/09/14 07:22:11 | 戸田絢子(笑) | スイァキエ |
| 2008/09/13 23:41:27 | http://image.blog.livedoor.jp/musumestyle/imgs/7/b/7bc3362f.jpg http://image.blog.livedoor.jp/musumestyle/imgs/a/b/ab5d900a.jpg この雑誌の発言、ユーザ舐めてんの? |
プヤテヨマ |
| 2008/09/13 22:41:49 | ピンクさ~ん出番ですよw | ソプェミオ |
| 2008/09/12 23:09:40 | いい加減まともな携帯出せ KCP+やめろ |
プヤテヨマ |
| 2008/09/12 22:39:47 | 行け行け絢子wって言いましたよね? | ソプェミオ |
| 2008/09/12 21:22:24 | 彼氏と上手く行ってる? | ザシゴユオ |
| 2008/09/11 22:40:28 | モナンザフェスティバル! | ムソネ!マ |
| 2008/09/11 22:19:38 | この女性って誰? | ソプェミオ |
| 2008/09/11 18:49:28 | コンテンツ部門のTOPなんだろ? まず使えないリスモをやめろ いらねーよ 戸田絢子は雑誌インタビューの責任取れ |
プヤテヨマ |
| 2008/09/11 17:02:08 | 絢子はそんなにH好きなの? | ザシゴユオ |
| 2008/09/11 03:21:42 | 詢子 かわいいよ 詢子 | トヴネキピ |
| 2008/09/09 21:19:34 | 今日は余り伸びないなw夜中から早朝に多数の投票があるのかな?ww | ソプェミオ |
| 2008/09/09 10:57:10 | こいつのせいでauのコンテンツは魅力がなくなった | プヤテヨマ |
| 2008/09/09 02:54:59 | フレ!フレ!絢子! | ザシゴユオ |
| 2008/09/08 21:14:19 | 打倒!上戸彩 | ソプェミオ |
| 2008/09/08 00:15:32 | HIVには気をつけて、コンドームも使うんだよ。 | ザシゴユオ |
| 2008/09/07 20:50:53 | ポチっとなw | ソプェミオ |
| 2008/09/07 09:39:40 | やっほーい | ムソネ!マ |
| 2008/09/06 23:41:45 | 乳輪巨大で乳頭ビロンビロンだそうです | ッタタトピ |
| 2008/09/06 14:35:56 | 打倒!里谷w | ソプェミオ |
| 2008/09/05 14:04:47 | 王はもう射程圏内。里谷は強敵w | ソプェミオ |
| 2008/09/04 18:47:56 | 選択し悪すぎ。auのスイーツって書けよ。 | ゴゼヲイオ |
| 2008/09/04 16:34:43 | 絢子、病気に気をつけるんだよ! | ザシゴユオ |
| 2008/09/04 15:35:39 | 生粋のアナラー | ホヴキ?ピ |
| 2008/09/03 16:30:52 | 絢子!ガンバ! | ザシゴユオ |
| 2008/09/03 12:26:38 | 目指せ!トップ10ww | ソプェミオ |
| 2008/08/31 07:17:21 | 絢子はやる女w | ソプェミオ |
| 2008/08/27 17:35:16 | こいつのせいでau携帯が終わった | プヤテヨマ |
| 2008/08/26 00:35:00 | 戸田絢子はKDDIから去れ | プヤテヨマ |
最新100件まで表示
| カテゴリー | アダルト |
| 作成日 | 2008年03月28日 13時38分 |
| 終了日 | 2008年10月10日 23時59分 |
| 投票回数 | 1日1回 |
| 選択肢 | 追加可能 |
| 編集 | 編集不可 |