あなたの年齢・性別は?

カテゴリー:生活・文化   作成日:2008年10月06日 02時40分   終了日:2009年10月03日 23時59分   投票:1日1回

 

選択肢 グラフ 投票数 コメント
1 20代 男性 ...15.5% 11票 -
2 30代 男性 ...15.5% 11票 -
3 40代 男性 ...14.1% 10票 1件
4 20代 女性 ...9.9% 7票 -
5 50代 女性 ...9.9% 7票 -
6 30代 女性 ...7% 5票 -
7 100代 オカマ ...5.6% 4票 -
8 10代 女性 ...4.2% 3票 -
9 10代 男性 ...4.2% 3票 -
10 50代 男性 ...4.2% 3票 -
11 40代 女性 ...2.8% 2票 -
12 70代以上 男性 ...2.8% 2票 -
13 10代 オカマ ...1.4% 1票 -
14 20代 オカマ ...1.4% 1票 -
15 30代 オカマ ...1.4% 1票 -
16 10代 おなべ ...0% 0票 -
17 20代 おなべ ...0% 0票 -
18 30代 おなべ ...0% 0票 -
19 40代 おなべ ...0% 0票 -
20 40代 オカマ ...0% 0票 -
21 50代以上 おなべ ...0% 0票 -
22 50代以上 オカマ ...0% 0票 -
23 60代 女性 ...0% 0票 -
24 60代 男性 ...0% 0票 -
25 70代以上 女性 ...0% 0票 -
  計 71票 計 1件

選択した項目についてのコメント *任意
現在選択肢の追加はできません    

ブログパーツ

自分のブログ等に、この投票所を設置することができます。(表示)

下のスクリプトを、自分のブログ等のウェブサイトに貼り付けてください。
横幅や高さ、色などは自分の好みに応じてカスタマイズすることができます。(詳細)

全体コメント

p    2008/10/06 02:40:12    ID:ザマンフエ
投票よろしくおねがいします。

2008/10/06 14:51:31    ID:トヤドソエ。


名前 :  E:mail :
*HTMLタグの使用は不可。URLは自動的にリンクが張られます。