カテゴリ

すべて | ニュース | 政治経済 | 社会 | 海外 | 企業・ビジネス | 生活・文化 | 飲食 | 教育・学問 | 健康・医療 | 自然・科学 | スポーツ | 趣味 | 芸術 | テレビ | 映画 | 音楽 | 芸能 | 書籍 | アニメ・漫画 | 家電 | 携帯 | コンピュータ | インターネット | ゲーム | 恋愛 | アダルト | プライベート | その他 | 運営・管理

政治経済についての投票所

カテゴリ    対象    期間    ステータス    投票環境
No. タイトル 作成日時 更新日時 投票数 書込数 評価
1 田嶋陽子と櫻井よしこ、どちらを支持しますか? 09/03/25 16:55 09/07/05 05:31 589 50 80.5%(77)
2 故人献金問題 国会の場でさらなる説明は必要? 09/07/02 17:40 09/07/05 05:28 241 41 81.1%(37)
3 来ました! 産業スパイ防止法制定!! 09/05/26 21:53 09/07/05 05:28 289 15 83.6%(67)
4 マスコミが絶対報道しない麻生太郎の功績 09/03/05 16:43 09/07/05 05:18 408 30 84.1%(63)
5 「公共放送のあり方について考える議員の会」の発足について 09/06/09 15:15 09/07/05 05:16 101 7 80.6%(31)
6 NHK台湾特番で自民有志が議連 09/06/03 13:47 09/07/05 05:16 126 10 79.3%(29)
7 東国原英夫知事は一期を全うしてからだろ! 09/06/25 20:17 09/07/05 05:03 125 15 57.1%(14)
8 東国原英夫知事の大臣消えた 09/07/02 10:28 09/07/05 05:02 75 7 12.5%(8)
9 東国原知事の国政進出に賛成か反対か 09/07/02 01:21 09/07/05 05:02 102 31 50%(10)
10 これから台頭してきてほしい党 09/07/01 21:41 09/07/05 05:02 70 10 16.7%(6)
11 首相にふさわしい人は? 09/02/24 18:25 09/07/05 05:00 846 18 45%(20)
12 世襲制度に賛成 反対 09/06/03 15:50 09/07/05 05:00 219 18 81.1%(37)
13 次の民主党代表は? 09/06/29 14:59 09/07/05 04:59 86 5 50%(6)
14 児童ポルノ規制問題について 09/06/30 22:43 09/07/05 04:59 93 30 50%(8)
15 和歌山県でパチンコ制限の動き 09/06/21 08:39 09/07/05 04:58 222 22 85.7%(28)
16 次期大阪府知事になってほしい人 09/05/24 18:34 09/07/05 04:57 269 3 50%(6)
17 公務員だけがこの不景気にのほほんとしてる! 09/02/06 20:28 09/07/05 04:57 165 12 77.8%(9)
18 国会議員の半数削減 09/07/03 21:06 09/07/05 04:57 41 6 75%(4)
19 支持したくない都道府県知事 09/05/28 00:50 09/07/05 04:56 433 24 22.2%(9)
20 東国原の今回の言動についてどう思う? 09/06/24 10:05 09/07/05 04:56 207 17 75%(8)
21 あなたはどの政党を支持する? 09/02/25 17:36 09/07/05 04:55 864 27 59.1%(22)
22 次期東京都知事になってほしい人 09/05/16 00:03 09/07/05 04:54 435 5 50%(12)
23 衆議院選挙投票先は? 09/06/30 05:26 09/07/05 04:54 84 13 33.3%(3)
24 日本は核武装すべきだ 09/05/20 20:26 09/07/05 04:53 185 17 57.1%(14)
25 宗教法人への課税 09/05/31 03:06 09/07/05 04:53 169 11 83.3%(6)
26 外国人受け入れの政府案 09/05/30 21:38 09/07/05 04:52 168 10 71.4%(7)
27 今回は絶対だまされない 総選挙。 09/07/01 16:15 09/07/05 04:51 81 5 72.7%(11)
28 民主党政権が誕生したら日本はどうなる? 09/07/01 21:40 09/07/05 04:50 90 8 70.6%(17)
29 橋下徹知事・東国原英夫知事どちらが信頼できるか 09/06/25 10:10 09/07/05 04:50 172 10 72.7%(11)
30 国会議員って誰の為に働くの 09/07/03 10:16 09/07/05 04:47 61 2 71.4%(7)
31 麻生さんを貶してるのって朝鮮人と朝鮮利権に噛り付くヤツだろ? 09/07/03 13:01 09/07/05 04:46 83 6 44.4%(18)
32 自民党・民主党 どちらを支持しますか 09/05/27 13:17 09/07/05 04:46 479 41 80.4%(51)
33 日本の首都にふさわしい都市は? 09/06/30 23:52 09/07/05 04:44 100 11 16.7%(6)
34 鳩山由紀夫、故人5人から120万円寄付との記載 09/06/16 22:35 09/07/05 04:38 209 18 84.2%(38)
35 小沢問題 第三者委員会が結論 09/06/11 15:16 09/07/05 04:38 76 10 78.9%(19)
36 社民党、衆議院選挙後民主党と連立へ 09/06/11 11:23 09/07/05 04:36 165 4 73.1%(26)
37 総選挙後の政界再編は 09/06/08 12:36 09/07/05 04:36 62 7 85.7%(7)
38 総選挙の争点は 09/05/22 20:44 09/07/05 04:36 298 12 82.5%(57)
39 自民党のアキレス腱は(総選挙) 09/06/05 20:30 09/07/05 04:35 61 7 40%(5)
40 政治家(国会議員)に望む事は 09/05/27 16:32 09/07/05 04:35 247 13 80.4%(51)
41 何で民主党は安全保障の話をすると嫌がるの? 09/06/18 10:00 09/07/05 04:34 189 17 85.7%(35)
42 あなたが感じる民主党のイメージは? 09/06/27 17:57 09/07/05 04:34 185 7 80%(25)
43 何で民主党は自民党には許されないことでも許されるの? 09/06/27 16:31 09/07/05 04:34 107 11 76.5%(17)
44 価値観外交 VS 友愛外交 09/06/26 21:11 09/07/05 04:33 63 8 66.7%(18)
45 厚労省局長を逮捕 偽証明書発行の疑い 09/06/14 21:11 09/07/05 04:32 86 6 81.3%(16)
46 消費税上げるのは税金の無駄を解消してから 09/06/26 20:08 09/07/05 04:32 75 9 20%(5)
47 国会議員の世襲 どう思う。 09/05/09 08:15 09/07/05 04:27 245 11 30.8%(13)
48 高速道路は無料に・・・ 賛成・反対 09/05/06 17:16 09/07/05 04:27 206 29 50%(6)
49 愛国心とはなにか 09/03/28 09:52 09/07/05 04:27 875 12 63%(27)
50 朝鮮残留孤児はなぜいない? 09/05/02 23:19 09/07/05 04:22 351 10 81.6%(76)
51 「首相にふさわしい」小泉さんトップ 09/02/14 21:24 09/07/05 04:15 1038 31 62.5%(24)
52 参議院は必要か? 09/03/18 21:45 09/07/05 04:12 836 25 68.4%(38)
53 小沢と小泉、どっちがマシ? 09/02/11 12:24 09/07/05 04:11 1275 38 50%(44)
54 定額給付金満足度調査 09/05/29 09:15 09/07/05 03:52 253 13 0%(5)
55 ミスター年金 長妻昭の出番(民主党代表) 09/05/12 13:37 09/07/05 03:45 128 19 75%(4)
56 鳩山由紀夫「外国人参政権くらいは与える度量を見せろ」 09/04/18 12:08 09/07/05 03:42 1456 134 82.7%(104)
57 国立漫画喫茶はいらない 09/06/10 07:29 09/07/05 03:37 170 19 46.2%(13)
58 還付制度付のタバコ税の増税ならいかがですか? 09/01/13 00:00 09/07/05 03:33 192 14 66.7%(3)
59 激しい財政赤字の今すべきことは 09/01/14 01:58 09/07/05 03:25 1004 24 66.7%(24)
60 景気回復の特効薬は! 09/03/23 15:31 09/07/05 03:25 364 9 85.7%(7)
61 今の日本は健全か 09/02/26 02:08 09/07/05 03:19 301 27 66.7%(21)
62 自民党支持率急落の原因は 09/06/30 08:02 09/07/05 02:47 131 15 47.4%(19)
63 年金についてどちらが信頼できる? 09/03/21 20:49 09/07/05 02:46 431 20 88.9%(9)
64 麻生太郎は解散しない なぜ! 09/05/31 16:15 09/07/05 02:46 300 16 15.4%(13)
65 麻生首相 目立つ楽観論 09/02/09 14:29 09/07/05 02:45 496 16 43.8%(16)
66 麻生総理は今後どうすりゃいいの 09/02/01 14:33 09/07/05 02:42 945 17 45%(20)
67 今度の衆議院選挙出てほしい有名人 09/01/31 14:07 09/07/05 02:41 978 18 52.9%(17)
68 麻生太郎は好きか嫌いか? 09/02/09 20:54 09/07/05 02:41 1320 38 59.1%(22)
69 政権交代あってこそ国民の目線で政治が動く 09/06/27 16:14 09/07/05 02:40 88 12 44.4%(9)
70 「政府紙幣」の肖像は? 09/02/28 00:15 09/07/05 02:39 580 9 69.2%(13)
71 麻生総裁・細田幹事長 鳩山代表・岡田幹事長どちらが信頼できる 09/05/17 21:47 09/07/05 02:34 136 8 22.2%(9)
72 麻生はもう限界 09/02/13 10:45 09/07/05 02:34 527 17 66.7%(18)
73 森田健作千葉県知事の評価が悲惨な件について 09/06/23 18:31 09/07/05 02:20 94 5 60%(10)
74 言葉が軽くて信用出来ない政治家は?Part2 09/05/24 01:00 09/07/05 02:14 455 26 61.5%(13)
75 大いに期待する知事は誰 09/03/30 21:39 09/07/05 02:07 393 9 72.7%(11)
76 「高速道路1000円」は愚策か? 09/03/26 21:06 09/07/05 01:46 471 18 57.9%(19)
77 麻生太郎の「国立アニメ美術館」について 09/05/30 11:29 09/07/05 01:42 130 12 0%(6)
78 日本人の為の真の野党は必要? 09/06/07 07:00 09/07/05 01:30 83 12 80%(5)
79 日本が信頼できる国は何処 09/05/30 09:11 09/07/05 01:19 240 19 26.7%(15)
80 世襲議員って結局政治屋だろ 09/06/24 17:45 09/07/05 01:12 97 7 44.4%(9)
81 鳩山総務大臣辞任は賛成・反対 09/06/12 16:09 09/07/05 01:11 90 12 50%(10)
82 少しふざけていると思う政治家 09/05/02 06:09 09/07/05 01:07 175 11 16.7%(6)
83 いわゆる法人という団体は全て廃止にせよ 09/06/25 20:29 09/07/05 01:06 50 4 71.4%(7)
84 愛国議員は? 09/04/27 14:56 09/07/05 00:57 228 10 56.3%(16)
85 どちらがお得 高速道路 09/05/18 16:39 09/07/05 00:47 129 10 25%(4)
86 天皇陛下訪韓の是非 09/05/15 10:38 09/07/05 00:29 212 20 50%(16)
87 道州制の州都はどこに置くべきか? 09/01/20 02:12 09/07/05 00:04 99 6 25%(4)
88 自民党のありがたみを知ったきっかけは? 09/06/14 10:23 09/07/05 00:03 109 7 66.7%(15)
89 マスコミが自民単独政権の選択をさせないのはなぜ? 09/03/04 13:13 09/07/04 23:56 262 10 63%(27)
90 自公解消・自民党単独政権実現の条件は? 09/05/14 20:54 09/07/04 23:55 74 5 60%(5)
91 野党と公明党共通のうさん臭い点は? 09/06/13 08:47 09/07/04 23:54 97 4 55.6%(9)
92 渡辺喜美さん頑張って 09/06/12 16:31 09/07/04 23:45 107 2 41.7%(12)
93 日本外交の弱腰の原因は 09/04/05 17:12 09/07/04 23:32 336 18 60%(10)
94 一番性格の悪い国民は 09/04/05 19:42 09/07/04 23:31 367 27 65.4%(26)
95 国会議員のイメージは 09/04/09 17:16 09/07/04 23:28 165 10 83.3%(6)
96 政治家の発言で共感できるのは? 09/04/30 21:14 09/07/04 23:28 142 10 37.5%(8)
97 日本人は他国に比べて国を愛する心が少ない。 09/05/17 05:54 09/07/04 23:25 123 13 54.5%(11)
98 民主党代表 鳩山代表の献金虚偽記載疑惑 09/06/26 03:12 09/07/04 23:25 125 12 75%(16)
99 野党議員は、朝鮮系帰化人? 09/05/25 20:52 09/07/04 22:31 176 18 45%(20)
100 世襲議員のランキング 09/05/04 11:39 09/07/04 21:57 241 10 50%(16)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9   次へ