国会議員のイメージは

カテゴリー:政治経済   作成日:2009年04月09日 17時16分   終了日:2009年10月07日 23時59分
75%
8件
この投票所は終了しています。
同様の内容で投票を行いたい場合は、新しい投票所を作成してください。

国民の代表なんだが・・・

追加どうぞ

選択肢 グラフ 投票数 コメント
1 選挙の為の活動のみ ...45.4% 118票 6件
2 朝鮮人(野党と公明党議員限定) ...9.6% 25票 -
3 政治業者 ...8.1% 21票 3件
4 嘘つき、都合の悪いことは忘れる ...6.5% 17票 -
5 詐欺師 ...5.4% 14票 -
6 金に目がくらむ ...4.6% 12票 -
7 腹黒い ...4.2% 11票 -
8 議会で居眠り ...3.8% 10票 1件
9 私欲のために母国を売る ...3.5% 9票 -
10 自分と自分の家族だけが大切な利己主義者 ...2.7% 7票 -
11 マスゴミに屈していて信念に基づいた主張ができない ...2.3% 6票 -
12 都合が悪くなれば仮病入院して雲隠れ ...1.5% 4票 -
13 清和会と公明党は、常にユダヤ朝鮮の方を向いている。 ...1.2% 3票 1件
14 政治屋さん ...0.8% 2票 1件
15 偉そうに振舞う ...0.4% 1票 -
16 傲慢 ...0% 0票 -
17 国民の代弁者 ...0% 0票 -
  計 260票 計 12件

全体コメント

こっかい (愛知)    2009/04/09 17:16:02    ID:ヘヌヘセエ
投票よろしくおねがいします。


カテゴリー 政治経済
作成日 2009年04月09日 17時16分
更新日 2009年10月07日 08時58分
終了日 2009年10月07日 23時59分
投票回数 1日1回
投票環境 PCと携帯
選択肢 追加可能
編集 編集不可
その他 公開投票所

おススメ投票所