自民党支持率急落の原因は

カテゴリー:政治経済   作成日:2009年06月30日 08時02分   終了日:2009年11月28日 23時59分
64.1%
39件
この投票所は終了しています。
同様の内容で投票を行いたい場合は、新しい投票所を作成してください。

民主党に逆転された

選択肢 グラフ 投票数 コメント
1 マスゴミの偏向報道 ...24% 255票 20件
2 麻生太郎内閣の国籍法改悪 ...10.6% 113票 -
3 麻生総理の優柔不断 ...9.9% 105票 1件
4 全ては小泉政権が原因 ...9.8% 104票 1件
5 詐欺師アグネスにそそのかされた文化破壊の児ポ法案 ...8.7% 93票 -
6 麻生内閣で公務員改革頓挫 ...7.3% 78票 -
7 利権だらけ ...5.8% 62票 -
8 森喜朗 ...5.4% 57票 -
9 政策が悪い ...4.8% 51票 1件
10 麻生太郎の性格の悪さ ...4.1% 44票 -
11 官僚の言いなりから抜け出せない事が認知されたこと ...3.5% 37票 1件
12 国民不在の着せ替え人形ごっこばかりだから! ...2% 21票 -
13 国民が統一創価の出鱈目に気が付き始めた ...1.4% 15票 1件
14 自民党内のゴタゴタ ...1% 11票 1件
15 中川前大臣のG7における泥酔 ...0.4% 4票 -
16 弱者を増やし 弱者を痛めつける政治 ...0.4% 4票 1件
17 現状の責任 ...0.4% 4票 -
18 自民党の自浄能力の無さ ...0.2% 2票 -
19 ネトウヨの弱体化 ...0.1% 1票 -
20 意見が合わないのだから、古賀を置いてわかれればいい ...0.1% 1票 -
21 日本医師会の裏切り ...0.1% 1票 -
22 総裁が変わり過ぎた。 ...0.1% 1票 1件
23 世論調査の数字が本当だという前提がおかしいw ...0% 0票 -
24 高齢 ...0% 0票 -
  計 1064票 計 28件

全体コメント

きゅうらく (愛知)    2009/06/30 08:02:28    ID:ヘヌヘセエ
投票よろしくおねがいします。

docomo使い    2009/07/02 21:55:31    ID:グオウテオ。
最初からこうなるのを承知で「しんがり総理」を引き受け、自ら矢面に立ち、自民党の膿を全部持って行こうとしている麻生は男だな

長野人    2009/08/05 21:15:47    ID:エゲテネピ
たしかに麻生の男気は、すげえ


カテゴリー 政治経済
作成日 2009年06月30日 08時02分
更新日 2009年11月28日 23時35分
終了日 2009年11月28日 23時59分
投票回数 1日1回
投票環境 PCと携帯
選択肢 追加可能
編集 編集不可
その他 公開投票所

おススメ投票所