好きな国は?

カテゴリー:社会   作成日:2008年01月20日 20時59分   終了日:2009年01月19日 20時59分  Twitterでつぶやく
評価率70.4%
27件中
この投票所は終了しています。
同様の内容で投票を行いたい場合は、新しい投票所を作成してください。

※母国・祖国以外に投票してください。

選択肢 グラフ 投票数 コメント
1 台湾 ...15.8% 1277票 90件
2 日本 ...12.3% 996票 85件
3 ドイツ ...6% 489票 49件
4 イタリア ...6% 482票 19件
5 中国 ...5.9% 479票 25件
6 フランス ...5.8% 471票 6件
7 ベルギー ...5.4% 436票 4件
8 パラオ ...4.3% 346票 19件
9 アメリカ ...3.9% 312票 12件
10 トルコ ...3.8% 307票 19件
11 イギリス ...2.8% 228票 6件
12 インド ...2.8% 228票 11件
13 ポーランド ...2.8% 226票 3件
14 スペイン ...2.8% 225票 2件
15 インドネシア ...2.8% 224票 2件
16 韓国 ...2.5% 205票 26件
17 ブータン ...2.4% 195票 4件
18 フィンランド ...1.8% 145票 15件
19 チベット ...1% 85票 2件
20 タイ ...0.9% 74票 5件
21 モンゴル ...0.8% 63票 -
22 北朝鮮 ...0.7% 55票 4件
23 ベトナム ...0.5% 37票 7件
24 ウクライナ ...0.4% 35票 3件
25 ブラジル ...0.4% 32票 -
26 フィリピン ...0.4% 31票 2件
27 ロシア ...0.3% 26票 2件
28 ノルウェー ...0.3% 25票 3件
29 スイス ...0.3% 22票 1件
30 スウェーデン ...0.2% 19票 2件
31 カナダ ...0.2% 18票 -
32 イラン ...0.2% 17票 1件
33 ニュージーランド ...0.2% 17票 1件
34 オランダ ...0.2% 16票 1件
35 オーストリア ...0.2% 15票 3件
36 デンマーク ...0.2% 13票 1件
37 ポルトガル ...0.2% 13票 -
38 マリ ...0.2% 13票 -
39 香港 ...0.2% 13票 1件
40 アイスランド ...0.1% 11票 1件
41 オーストラリア ...0.1% 11票 -
42 エルサルバドル ...0.1% 10票 -
43 メキシコ ...0.1% 10票 -
44 ウズベキスタン ...0.1% 9票 -
45 ネパール ...0.1% 9票 2件
46 フィジー ...0.1% 9票 -
47 サウジアラビア ...0.1% 8票 -
48 リヒテンシュタイン ...0.1% 8票 2件
49 ルクセンブルク ...0.1% 8票 -
50 キューバ ...0.1% 7票 1件
51 モーリタニア ...0.1% 7票 1件
52 ラトビア ...0.1% 7票 -
53 リトアニア ...0.1% 7票 -
54 アルメニア ...0.1% 6票 1件
55 エストニア ...0.1% 6票 -
56 オマーン国 ...0.1% 6票 -
57 サン・マリノ ...0.1% 6票 -
58 バチカン ...0.1% 6票 -
59 ベリーズ ...0.1% 6票 -
60 ペルー ...0.1% 6票 -
61 モナコ ...0.1% 5票 -
62 イスラエル ...0% 4票 1件
63 スコットランド ...0% 4票 1件
64 アラブ首長国連邦 ...0% 3票 -
65 ジンバブエ ...0% 3票 2件
66 サイタマ ...0% 2票 -
67 シーランド公国 ...0% 2票 -
68 アイルランド ...0% 1票 -
69 ニューカレドニー ...0% 1票 -
  計 8098票 計 448件

全体コメント

愛知人    2008/12/30 07:50:42    ID:ォナヨスオ
毎日中国に投票してるけど、中国がんばってますなw

東京人    2009/01/02 04:18:57    ID:ゼヨンヨマ
>>ヌャゴコエ パソコン修理中のォナヨスオ でした
この発言も一般的な日本人には意味不明なんだけど、中国人が書いてるとすれば理由の推測は可能なんだよな。

神奈川人    2009/01/02 20:30:41    ID:マャヤヒマ
中国人がうぜえなー

docomo使い    2009/01/03 10:14:53    ID:ゼケケミマ。
わがままに育てられたガキかよ(笑)

softbank使い    2009/01/03 19:21:53    ID:ナゴヘコマ。
(笑)←?

東京人    2009/01/04 07:56:25    ID:バムウツピ
組織票が酷い投票所は、評価無効をクリックしてsageるべき

愛知人    2009/01/04 10:12:56    ID:ォナヨスオ
そうだな2chにurlが貼ってあったから、かなり2chから流れてきてるからな、圧倒的な2ch組織票で一方的になるなw

愛知人    2009/01/04 10:18:00    ID:ォナヨスオ
数で勝る場合、これしか方法がないわな、まるでチョンみたいな姑息さだw

東京人    2009/01/05 20:21:35    ID:ユャッナマ
しかし、嫌いな国投票で韓国がブッチギリでトップなのは
組織票じゃなくてガチだよ普通に。
ネットやってる人はあの国の真実を知っている人多いから、当然そうなる。

不平屋 (愛知)    2009/01/15 20:19:50    ID:パソクプマ
日本に入れようと思ったら、 
※母国・祖国以外に投票してください。 ←てルールみたいなんで止めた。
でも、外国人にも結構人気あるのな、日本。ちょっと嬉しいかもw

戻る | 最初 | 前50 | 次50 | 最新50
カテゴリー 社会
作成日 2008年01月20日 20時59分
更新日 2009年01月19日 18時18分
終了日 2009年01月19日 20時59分
投票回数 1日1回
投票環境 PCと携帯
選択肢 追加可能
編集 編集不可
その他 公開投票所

おススメ投票所