在日の通名でよく聞く名前は

カテゴリー:社会   作成日:2008年08月08日 15時40分   終了日:2008年12月31日 23時59分   投票:1日1回

追加自由

選択肢 グラフ 投票数 コメント
1 池田 ...11.9% 112票 5件
2 新井 ...8.1% 76票 3件
3 金本 ...8.1% 76票 2件
4 西山 ...6.6% 62票 -
5 金田 ...3.9% 37票 -
6 松本 ...3.7% 35票 -
7 亀井 ...3.6% 34票 -
8 和田 ...3.5% 33票 -
9 小泉 ...3.2% 30票 -
10 木下 ...3.2% 30票 1件
11 安田 ...3% 28票 -
12 長谷川 ...2.8% 26票 -
13 永井 ...2.7% 25票 -
14 堀田 ...2.4% 23票 -
15 岡本 ...2% 19票 -
16 安藤 ...1.9% 18票 -
17 金子 ...1.9% 18票 1件
18 新田 ...1.8% 17票 1件
19 福島 ...1.8% 17票 1件
20 元治 ...1.6% 15票 -
21 星野 ...1.3% 12票 -
22 金山 ...1.1% 10票 -
23 君崎 ...1% 9票 1件
24 大城 ...1% 9票 -
25 平原 ...0.8% 8票 1件
26 松山 ...0.8% 8票 -
27 桧山 ...0.7% 7票 1件
28 小川 ...0.6% 6票 -
29 平松 ...0.6% 6票 -
30 猪又 ...0.6% 6票 1件
31 笹木 ...0.6% 6票 -
32 徳山 ...0.5% 5票 -
33 大村 ...0.4% 4票 -
34 小沢 ...0.4% 4票 -
35 張本 ...0.4% 4票 -
36 松井 ...0.4% 4票 -
37 ...0.4% 4票 1件
38 柳原 ...0.4% 4票 -
39 田中 ...0.4% 4票 1件
40 秋山 ...0.4% 4票 -
41 竹下 ...0.4% 4票 -
42 安井 ...0.3% 3票 -
43 岡田 ...0.3% 3票 -
44 木本 ...0.3% 3票 -
45 本木 ...0.3% 3票 -
46 ...0.3% 3票 -
47 細美 ...0.3% 3票 -
48 達川 ...0.3% 3票 -
49 金原 ...0.3% 3票 -
50 青木 ...0.3% 3票 -
51 井上 ...0.2% 2票 -
52 吉川 ...0.2% 2票 -
53 太田 ...0.2% 2票 -
54 山本 ...0.2% 2票 -
55 新山 ...0.2% 2票 -
56 松原 ...0.2% 2票 -
57 永田 ...0.2% 2票 -
58 石原 ...0.2% 2票 1件
59 藤井 ...0.2% 2票 -
60 藤原 ...0.2% 2票 -
61 西岡 ...0.2% 2票 -
62 金村 ...0.2% 2票 -
63 中山 ...0.1% 1票 -
64 中川 ...0.1% 1票 -
65 伊原 ...0.1% 1票 -
66 佐々木 ...0.1% 1票 1件
67 光山 ...0.1% 1票 -
68 北村 ...0.1% 1票 -
69 原口 ...0.1% 1票 -
70 古賀 ...0.1% 1票 -
71 坂本 ...0.1% 1票 -
72 大原 ...0.1% 1票 -
73 大山 ...0.1% 1票 -
74 宮崎 ...0.1% 1票 -
75 山崎 ...0.1% 1票 -
76 岡崎 ...0.1% 1票 -
77 常盤 ...0.1% 1票 -
78 成本 ...0.1% 1票 -
79 星田 ...0.1% 1票 -
80 杉原 ...0.1% 1票 -
81 ...0.1% 1票 -
82 河村 ...0.1% 1票 -
83 清原 ...0.1% 1票 -
84 田邊 ...0.1% 1票 -
85 皇甫 ...0.1% 1票 -
86 石川 ...0.1% 1票 -
87 福田 ...0.1% 1票 -
88 藤本 ...0.1% 1票 -
89 赤星 ...0.1% 1票 -
90 金岡 ...0.1% 1票 -
91 青山 ...0.1% 1票 -
92 馬場 ...0.1% 1票 -
93 高山 ...0.1% 1票 -
94 鳩山 ...0.1% 1票 -
95 亀田 ...0% 0票 -
96 今関 ...0% 0票 -
97 大中 ...0% 0票 -
98 月山 ...0% 0票 -
99 柳本 ...0% 0票 -
100 ...0% 0票 -
  計 942票 計 22件

選択した項目についてのコメント *任意
これ以上選択肢の追加はできません   

ブログパーツ

自分のブログ等に、この投票所を設置することができます。(表示)

下のスクリプトを、自分のブログ等のウェブサイトに貼り付けてください。
横幅や高さ、色などは自分の好みに応じてカスタマイズすることができます。(詳細)

全体コメント

なまえ    2008/08/08 15:40:44    ID:ヘヌヘセエ
投票よろしくおねがいします。

2008/08/10 10:47:38    ID:アシフズエ
予想された名前が上位に来てるな(笑)

2008/09/15 06:58:50    ID:ェォペカオ
最近は「佐藤」などメジャーな苗字も通名で使われてますね。
そういう時は、名前で判断します。
名前に音読みの漢字があると、在チョンの疑いあり。
2文字とも音読みなら、ほぼ間違いなく在チョンですw

2008/10/20 15:51:48    ID:ケタチクピ。
金原や金本などかなやかねで読むのはあちらなんですって。日本人だと金はきん、こんと読むとか…。ご参考まで。

2008/10/20 20:34:22    ID:ッキキヴマ
例外はあるものの、
大陸系渡来人の苗字には「山」「丸」「赤」「東」の字が
半島系には補語の「川(河)」「谷」、「角」「口」「井(居)」、「青」、「西」が含まれる。
他に「原」「三」「崎」「澤」「柳」「秋」「池」等が半島系苗字に多く見られるが
「三浦」のような地名由来は例外になる。
日本人の80%がゲノムに渡来人の影響があると言われ、
在日が必ずしも反日とは限らないから
在日認定自体に、あまり意味はないのかも知れない。

2008/10/20 20:54:22    ID:ッキキヴマ
在日認定に、ほとんど意味は無いとはいうものの、
先の太田農水大臣事務所費疑惑が朝鮮系の毎日新聞発信で、
事務所の実態が無いと証言した隣人が「池田」さんだったりすると
韓国、民主党、毎日新聞の連携反日工作かも知れぬと思えて興味深い。

「金」がつくと単純に在日と思いがちだが、音の「キム」から「木村」を名乗ったケースが多く、同時に、ほとんどの「木村」さんは在日帰化でない。
「金子」は日本の名家で、逆に在日は少ないし、
ケタチクビ。氏の言われる「金原」と「金本」は、先のコメントで書いた「原」「本」に相当する。

docomo使い    2008/11/13 11:08:58    ID:マヴミヒピ。
指に指輪のようにイレズミがある奴は在日です 『在日リング』といって簡単に見分けれます。


名前 :  E:mail :
*HTMLタグの使用は不可。URLは自動的にリンクが張られます。